| 打率 | 打点 | 安打数 | 盗塁 | 四死球 | 長打数 | 得点 | 塁打数 | |||||||||
| 1位 | 肥後 | 0.396 | 渡辺 | 12 | 肥後 | 19 | 武本 | 14 | 渕上 | 15 | 前田(光) | 7 | 武本 | 18 | 肥後 | 27 |
| 2位 | 前田(光) | 0.327 | 前田(光) | 11 | 前田(光) | 18 | 肥後 | 12 | 武本 | 13 | 肥後 | 6 | 肥後 | 13 | 前田(光) | 26 |
| 長谷川 | 肥後 | |||||||||||||||
| 3位 | 武本 | 0.306 | 肥後 | 7 | 武本 | 15 | 前田(光) | 7 | 前田(光) | 10 | 武本 渡辺 | 5 | 前田(光) | 12 | 武本 | 20 |
| 長谷川 | ||||||||||||||||
| 4位 | 渡辺 | 0.265 | 前田(浩) | 6 | 渡辺 | 13 | 渡辺 | 5 | 中村 | 9 | 河本 渕上 | 3 | 渡辺 | 11 | 渡辺 | 19 |
| 5位 | 長谷川 | 0.219 | 井口(晋) | 4 | 前田(浩) | 9 | 鳥巣 | 3 | 井口(晋) | 8 | 三明 中村 | 2 | 渕上 | 9 | 前田(浩) | 10 |
| 河本 | 長谷川 | |||||||||||||||
| 鳥巣 | ||||||||||||||||
| 古川 |
2006年度